
15975429334


詳細介紹
圖示儀校準儀CTC 2301A由集電壓源、電流源、階梯源、階梯歸一化電路等關鍵電路組成,是計量晶體管特性圖示儀、智能圖示儀、半導體管特性圖示儀等各類型圖示儀的主要標準器。
主要應用
● 依據JJF 1236-2010 半導體管特性圖示儀校準規范
● 計量特性:校準信號(直流電壓、矩形脈沖信號)、Y軸部分(集電極電流偏轉系數、集電極電流倍數、基極電壓偏轉系數、二極管反向電流偏轉系數、外接偏轉系數)、X軸部分(集電極電壓偏轉系數、集電極電壓倍率、二極管電壓偏轉系數、基極電壓偏轉系數、外接偏轉系數)、階梯部分(階梯電流、階梯電壓)
計量特性
● Vc電壓
| 設定值 | 最大允許誤差 | 負載電流 | 設定值 | 最大允許誤差 | 負載電流 | |
| 0.1V | ±(0.1%+400µV) | ≤5mA | 10V | ±(0.1%+20mV) | ≤5mA | |
| 0.2V | ±(0.1%+600µV) | ≤5mA | 20V | ±(0.1%+40mV) | ≤5mA | |
| 0.5V | ±(0.1%+1mV) | ≤5mA | 50V | ±(0.1%+100mV) | ≤5mA | |
| 1V | ±(0.1%+2mV) | ≤5mA | 100V | ±(0.1%+200mV) | ≤2mA | |
| 2V | ±(0.1%+4mV) | ≤5mA | 200V | ±(0.1%+400mV) | ≤2mA | |
| 5V | ±(0.1%+10mV) | ≤5mA | 500V | ±(0.1%+1V) | ≤2mA | |
| 1000V | ±(0.1%+2V) | ≤2mA |
● VB電壓
| 設定值 | 最大允許誤差 | 負載電流 | 設定值 | 最大允許誤差 | 負載電流 | |
| 0.1V | ±(0.1%+400µV) | ≤5mA | 2V | ±(0.1%+4mV) | ≤5mA | |
| 0.2V | ±(0.1%+600µV) | ≤5mA | 5V | ±(0.1%+10mV) | ≤5mA | |
| 0.5V | ±(0.1%+1mV) | ≤5mA | 10V | ±(0.1%+20mV) | ≤5mA | |
| 1V | ±(0.1%+2mV) | ≤5mA | 20V | ±(0.1%+40mV) | ≤5mA |
● Y 校準電壓
| 測量值 | 最大允許誤差 | 負載電流 | 測量值 | 最大允許誤差 | 負載電流 | |
| 0.1V | ±(0.1%+400µV) | ≤5mA | 0.6V | ±(0.1%+1.2mV) | ≤5mA | |
| 0.2V | ±(0.1%+600µV) | ≤5mA | 0.7V | ±(0.1%+1.4mV) | ≤5mA | |
| 0.3V | ±(0.1%+800µV) | ≤5mA | 0.8V | ±(0.1%+1.6mV) | ≤5mA | |
| 0.4V | ±(0.1%+800µV) | ≤5mA | 0.9V | ±(0.1%+1.8mV) | ≤5mA | |
| 0.5V | ±(0.1%+1mV) | ≤5mA | 1V | ±(0.1%+2mV) | ≤5mA |
● Ic電流
| 設定值 | 最大允許誤差 | 負載電壓 | 設定值 | 最大允許誤差 | 負載電壓 | |
| 10µA | ±(0.1%+30nA) | ≤5V | 10mA | ±(0.1%+20µA) | ≤5V | |
| 20µA | ±(0.1%+40nA) | ≤5V | 20mA | ±(0.1%+40µA) | ≤5V | |
| 50µA | ±(0.1%+100nA) | ≤5V | 50mA | ±(0.1%+100µA) | ≤5V | |
| 100µA | ±(0.1%+200nA) | ≤5V | 100mA | ±(0.1%+200µA) | ≤5V | |
| 200µA | ±(0.1%+400nA) | ≤5V | 200mA | ±(0.1%+400µA) | ≤5V | |
| 500µA | ±(0.1%+1µA) | ≤5V | 500mA | ±(0.1%+1mA) | ≤5V | |
| 1mA | ±(0.1%+2µA) | ≤5V | 1A | ±(0.3%+2mA) | ≤2V | |
| 2mA | ±(0.1%+4µA) | ≤5V | 2A | ±(0.3%+4mA) | ≤2V | |
| 5mA | ±(0.1%+10µA) | ≤5V | 5A | ±(0.3%+20mA) | ≤2V | |
| 10A | ±(0.3%+40mA) | ≤2V |
● 階梯電壓變換
| 設定值 | 最大允許誤差 |
| 2V/階 | ±(0.1%+4mV/階) |
| 1V/階 | ±(0.1%+2mV/階) |
| 0.5V/階 | ±(0.1%+1mV/階) |
| 0.2V/階 | ±(0.1%+0.4mV/階) |
| 0.1V/階 | ±(0.1%+0.2mV/階) |
| 50mV/階 | ±(0.1%+0.1mV/階) |
| 20mV/階 | ±(0.1%+40µV/階) |
| 10mV/階 | ±(0.1%+40µV/階) |
● 階梯電流變換
| 設定值 | 最大允許誤差 | 設定值 | 最大允許誤差 | |
| 0.1µA/階 | ±(1.0%+2nA/階) | 0.2mA/階 | ±(0.1%+0.4µA/階) | |
| 0.2µA/階 | ±(0.5%+2nA/階) | 0.5mA/階 | ±(0.1%+1µA/階) | |
| 0.5µA/階 | ±(0.5%+5nA/階) | 1mA/階 | ±(0.1%+2µA/階) | |
| 1µA/階 | ±(0.3%+5nA/階) | 2mA/階 | ±(0.1%+4µA/階) | |
| 2µA/階 | ±(0.3%+8nA/階) | 5mA/階 | ±(0.1%+10µA/階) | |
| 5µA/階 | ±(0.3%+10nA/階) | 10mA/階 | ±(0.1%+20µA/階) | |
| 10µA/階 | ±(0.1%+20nA/階) | 20mA/階 | ±(0.1%+40µA/階) | |
| 20µA/階 | ±(0.1%+40nA/階) | 50mA/階 | ±(0.1%+0.2mA/階) | |
| 50µA/階 | ±(0.1%+0.1µA/階) | 100mA/階 | ±(0.1%+0.4mA/階) | |
| 0.1mA/階 | ±(0.1%+0.2µA/階) | 200mA/階 | ±(0.1%+0.8mA/階) |
● 偏差表
調節范圍:±10%
環境條件
◆ 環境溫度:0℃~35℃
◆ 相對濕度:≤70%
◆ 供電電壓:220V±22V,50Hz±1Hz
產品咨詢
掃一掃,關注微信
廣電計量官方商城電話
微信掃一掃