
15975429334


詳細介紹
| 品牌 | 廣電計量 |
|---|
產品特點
· 小體積,大實用。測試功能包括話路、接口(E1、A、K)、光源、光功率、電壓、電流、電阻、及波形等分析。
· 自動化測試ATM交換機設備、以太網交換機、加固計算機、加固顯示器、加固服務器等指控類設備的通用、專用接口連通性。
· 內部封裝多種裝備維修資料,供用戶查詢維修知識,指導維修過程標準操作。
· 設備測試指標精度高。
產品接口

技術指標
| 參數指標 | ||
| 話路測試 | 波形 | DTMF |
| 發送通道 | 8 | |
| 接收通道 | 8 | |
| 接口連通性測試 | 可測接口類型 | RS232、USB2.0、VGA、10/100/1000Mbps以太網口 |
| 本機接口數量 | RS232:2個;USB2.0:2個;VGA:1個;以太網口:2個 | |
| E1口誤碼測試 | 速率 | 2.048Mb/s |
| 輸出碼型 | HDB3 | |
| A口誤碼測試 | 速率 | 128kb/s、256kb/s、512kb/s、1024kb/s、2048kb/s |
| K口誤碼測試 | 速率 | 16kb/s、32kb/s、64kb/s、128kb/s |
| 光源 | 中心波長 | 1310nm±20nm |
| 光功率測量 | 測量范圍 | -50dBm~+10dBm (1310nm,1550nm) |
| 波形分析 | 帶寬 | 200MHz |
| 通道數量 | 2 | |
| 垂直范圍 | 2mV/div~5V/div | |
| 水平范圍 | 1ns/div~50s/div | |
| 電壓測量準確度 | ±5% | |
| 最大輸入電壓 | 40Vpp | |
| 萬用表測試 | 交流電壓測量范圍 | 10mV~300V |
| 交流電流測量范圍 | 10mA~3A | |
| 直流電壓測量范圍 | 10mV~300V | |
| 直流電流測量范圍 | 10mA~3A | |
| 電阻測量范圍 | 100~20M | |
| 尺寸 | 293mmx234mmx123mm | |
| 重量 | 6.5kg | |
產品配置清單
| 序號 | 描述 | 型號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
| 1 | 主機 | SF2303-3 | 便攜式指控設備檢測儀 | 1 | |
| SF2303-3-01 | 萬用表模塊 | 1 | |||
| SF2303-3-02 | 示波器模塊 | 1 | |||
| 2 | 標準配置 | / | 萬用表模塊數據線 | 1 | |
| / | 萬用表表筆 | 1 | |||
| / | 示波器模塊數據線 | 1 | |||
| / | 示波器探頭 | 1 | |||
| / | 電源適配器 | 1 | |||
| / | 攜行包 | 1 | |||
| / | VGA測試電纜 | 1 | |||
| / | USB測試電纜 | 1 | |||
| / | 串口環路器 | 1 | |||
| / | RS232測試電纜 | 1 | |||
| / | 以太網測試電纜 | 1 | |||
| / | A口環路器 | 1 | |||
| / | A口測試電纜 | 1 | |||
| / | K口測試電纜 | 1 | |||
| / | E1口環路器 | 1 | |||
| / | E1口測試電纜 | 1 | |||
| / | 光纜環路器 | 1 | |||
| / | 單模光纖軟線 | 1 | |||
| / | 單模兩芯擴束光纖 | 1 | |||
| 3 | 保修 | / | 一年 | 可升級 |
產品咨詢
掃一掃,關注微信
廣電計量官方商城電話
微信掃一掃